본문
대기 연속자동측정기 현장측정장비
모델명Serinus 50·30·40·10 / 48i·48iQ / 49i·49iQ / MEZUS-310·210 / E-BAM·BAM 1020
제조사Ecotech / Thermo Scientific / 켐익코퍼레이션 / Met One Instruments
용도환경대기 오염물질 자동 연속측정
분석항목SO2(자외선형광법), CO(비분산적외선법), NOx(화학발광법), O3(자외선광도법), PM-10·PM-2.5(베타선흡수법)
장비설명
■ 정식 명칭
대기 연속자동측정기 (Continuous Air Monitoring Analyzers)
■ 측정·분석 원리
측정 항목별 측정원리를 적용한 연속자동측정기입니다. SO2는 자외선형광법, CO는 비분산적외선법, NOx는 화학발광법, O3는 자외선광도법, PM-10·PM-2.5는 베타선흡수법을 적용합니다.
■ 적용 분야
환경대기 오염물질의 자동 연속측정
■ 보유 장비 구성 (2025년 7월 13일 등록현황 기준)
| 분야 | 장비명 | 모델명 | 제조사 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 대기 | 대기연속자동측정기 (SO2) | Serinus 50 | Ecotech | 7대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (CO) | MEZUS-310 | 켐익코퍼레이션 | 4대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (CO) | 48i / 48iQ | Thermo Scientific | 3대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (CO) | Serinus 30 | Ecotech | 23대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (NOx) | MEZUS-210 | 켐익코퍼레이션 | 10대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (NOx) | Serinus 40 | Ecotech | 7대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (O3) | Serinus 10 | Ecotech | 25대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (O3) | 49i / 49iQ | Thermo Scientific | 5대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (PM-10) | E-BAM | Met One Instruments | 20대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (PM-10) | BAM 1020 | Met One Instruments | 2대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (PM-2.5) | E-BAM | Met One Instruments | 10대 |
| 대기 | 대기연속자동측정기 (PM-2.5) | BAM 1020 | Met One Instruments | 2대 |
| 대기 | 희석분배기 | Cal 2000 | Ecotech | — |
■ 운용 현황
2025년 7월 등록현황 기준 계 118대(SO2 7, CO 30, NOx 17, O3 30, PM-10 22, PM-2.5 12)를 보유하며, 희석분배기(Cal 2000)로 교정합니다.
■ 분야별 전체 장비목록
대기

